| FRACCIÓN | DESCRIPCIÓN | LINK |
| ART. 77 FRAC I, | EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Y EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, SEGÚN CORRESPONDA | |  |
| ART. 77 FRAC II | EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LAS FORMULAS DE DISPOSICION DE LOS RECURSOS OTROGADOS | PRESUPUESTO DE EGRESOS |  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS Y FORMULAS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS |  |
| ART. 77 FRAC III | LAS EXPROPIACIONES DECRETADAS Y EJECUTADAS | NO APLICA | NO APLICA |
| | ESTADISTICAS SOBRE EXENCIONES |  |
| ART. 77 FRAC IV | CONTRIBUYENTES QUE RECIBIERON CANCELACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES | CONTRIBUYENTES QUE RECIBIERON CANCELACIONES O CONDONACION DE CREDITOS FISCALES |  |
| ART. 77 FRAC V | LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS A QUIENES SE LES HABILITÓ PARA EJERCER COMO NOTARIOS PÚBLICOS | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC VI | LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y ECOLOGICO, LOS TIPOS Y USOS DE SEULOS, LICENCIAS DE USO Y CONSTRUCCIÓN OTORGADAS POR LOS GOBIERNOS MUNICIPALES | LICENCIAS DE CONSTRUCCION |  |
| LICENCIAS DE USO DE SUELO |  |
| TIPOS DE USO DE SUELO |  |
| PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO |  |
| PLANES Y PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |  |
| PLANES Y/O PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO |  |
| ART. 77 FRAC VII | LOS PROYECTOS DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS | |  |
| ART. 77 FRAC VIII | LAS CUOTAS Y TARIFAS APLICADAS A IMPUESTOS, DERECHOS, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | |  |
| ART. 77 FRAC IX | EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS | |  |
| ART. 77 FRAC X | ESTADISTICAS DE LOS CUERPOS POLICIALES Y PROGRAMAS DE PREVENCIÓN | |  |
| ART. 77 FRAC XI | LA INFORMACIÓN DETALLADA QUE CONTENGA LOS PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE ESTATAL Y MUNICIPAL | |  |
| ART. 77 FRAC XII | INVENTARIOS DE ESPECIES VEGETALES Y ANIMALES NATIVOS | |  |
| ART. 77 FRAC XIII | ADMINISTRACIÓN Y SUPERVICIÓN DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, QUE SEAN OBJETO DE CONVENIO | |  |
| ART. 77 FRAC XIV | CLASIFICACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS HOTELEROS Y DE HOSPEDAJE SEGÚN LA REGULACION VIGENTE, CUANDO EXISTE CONVENIO CON EL ESTADO | |  |
| ART. 77 FRAC XV | MECANISMOS DE TURISMO ACCESIBLES QUE GARANTICEN LAS OPORTUNIDADES DE USO Y DISFRUTE DE INTALACIONES Y ESPACIOS TURISTICOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |  |
| ART. 77 FRAC XVI | PROGRAMAS DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | |  |
| ART. 77 FRAC XVII | LAS GACETAS MUNICIPALES | |  |
| ART. 77 FRAC XVIII | LAS ACTAS DE SESIONES DE CABILDO | Calendario de sesiones del Cabildo |  |
| Sesiones celebradas de Cabildo |  |
| ART. 77 FRAC XIX | LA CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | |  |
| ART. 77 FRAC XX | PARA EFCTOS ESTADISTICOS, LA LISTA DE ESTIMULOS FISCALES ESTABLECIDOS EN LAS LEYES SICALES | TIPOS DE ESTIMULOS FISCALES |  |
| ESTADISTICAS DE ESTIMULOS FISCALES OTORGADOS |  |
| INFORMACION METODOLOGICA DE ESTIMULOS FISCALES OTORGADOS |  |
| ART. 77 FRAC XXI | EL NÚMERO DE CENTROS PENITENCIARIOS O CENTROS DE TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XXII | LA ESTADISTICA DE LOS PROCESOS DE CONTROL DE CONFIANZA DESAGREGADA POR INSTITUCIÓN | |  |
| |  |
| ART. 77 FRAC XXIII | LA ESTADÍSTICA DESAGREGADA DE PROCESOS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON LAS CONDUCTAS CONSIDERADAS COMO DELITOS EN MATERIA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES; | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XXIV | LA ESTADISTICA RELATIVA A LAS SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS REALIZADAS A TRAVES DE LOS MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL, DESAGREGADA POR MEDIOS DE MEDIACION, CONCILIACION Y JUSTICIA RESOLUTIVA | |  |
| ART. 77 FRAC XXV | EL LISTADO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, QUE CONTENGA CATEGORIA, SUPERFICIE Y REGION O MUNICIPIOS QUE COMPRENDE | |  |
| ART. 77 FRAC XXVI | EL LISTADO DE VEGETACION NATURAL, POR ECOSISTEMA Y SUPERFICIE | |  |
| ART. 77 FRAC XXVII | EL LISTADO ESTIMADO DE RESIDUOS, POR TIPO, POR VOLUMEN, POR MUNICIPIO | TIPOS DE RESIDUOS |  |
| GESTION DE RESIDUOS |  |
| LISTADO ANUAL DE RESIDUOS POR TIPO Y ENTIDAD FEDERATIVA |  |
| ART. 77 FRAC XXVIII | EL LISTADO DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR MUNICIPIO; | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XXIX | LOS TIPOS DE VEGETACION FORESTAL Y DE SUELOS | VEGETACION FORESTAL |  |
| TIPOS DE VEGETACION |  |
| ZONAS DE CONSERVACIÓN |  |
| AREAS NATURALES PROTEGIDAS |  |
| ART. 77 FRAC XXX | LOS CRITERIOS E INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD, DEFORESTACION Y DEGRADACION D ELOS ECOSISTEMAS FORESTALES | |  |
| |  |
| ART. 77 FRAC XXXI | EL LISTADO DE PLANTACIONES COMERCIALES FORESTALES, QUE CONTENGA SU UBICACIÓN, SUPERFICIE, TIPO DE ESPECIE FORESTAL, NIVEL DE PRODUCCION Y SU ESTATUS. | |  |
| ART. 77 FRAC XXXII | LAS MANIFESTACIONES Y RESOLUCIONES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL | |  |
| ART. 77 FRAC XXXIII | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LOS ÁRBOLES HISTÓRICOS Y NOTABLES DEL ESTADO; | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XXXIV | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE INFRACCIONES, IDENTIFICANDO LA CAUSA QUE HAYA MOTIVADO LA INFRACCIÓN, EL PRECEPTO LEGAL INFRINGIDO Y LA DESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN; | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XXXV | EL LISTADO DE APOYOS OTORGADOSEN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA O ALIMENTACIÓN. | APOYOS EN AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA, ALIMENTACION |  |
| PROGRAMAS DE APOYOS VIGENTES EN GANADERIA, AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION |  |
| ART. 77 FRAC XXXVI | EL LISTADO DE ACTIVOS Y UNIDADES ECONÓMICAS DE PESCA Y ACUACULTURA, | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XXXVII | EL LISTADO DE AGRONEGOCIOS, EMPRESAS RURALES Y PRODUCTORES QUE RECIBEN INCENTIVOS DE RIESGO COMPARTIDO, QUE CONTENGA OBJETIVO Y TIPO DE INCENTIVO | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XXXVIII | EL CATÁLOGO DE LOS CENTROS DE TRABAJO DE CARÁCTER EDUCATIVO EN LA EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR, ESPECIAL, INICIAL Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | NO APLICA |  |
| ART. 77 FRAC XXXIX | EL PADRÓN DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LAS BECAS, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA OBTENERLAS | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XL | EL CATALOGO DE MUSEOS | |  |
| ART. 77 FRAC XLI | EL LISTADO DE LAS INTITUCIONES O CENTROS DE SALUD | | |
| ART. 77 FRAC XLII | EL LISTADO DE LAS INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA PRIVADA, QUE TENGAN POR OBJETO LA ASISTENCIA PÚBLICA, DESAGREGADA POR NOMBRE, UBICACIÓN, DATOS DE CONTACTO Y TIPO | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XLIII | EL NOMBRE Y OBJETO DE LAS ASOCIACIONES OBRERAS Y PATRONALES DE JURISDICCIÓN ESTATAL REGISTRADAS; | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XLIV | EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS POR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN AL EMPLEO, COLOCACIÓN DE TRABAJADORES Y VINCULACIÓN LABPORAL DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO | BENEFICIARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO POR MECANISMO |  |
| BENEFICIARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO POR OCUPACIÓN |  |
| INFORMACION DESAGREGADA DE BENEFICIARIOS |  |
| BENEFICIARIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO POR INDUSTRIA |  |
| BASES DE DATOS ESTADISTICOS DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO |  |
| ART. 77 FRAC XLV | INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS AL TURISMO, COMO NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES, FLUJOS AÉREOS, FLUJOS DE CRUCEROS Y FLUJOS CARRETEROS; | NO APLICA | NO APLICA |
| ART. 77 FRAC XLVI | INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A DESTINOS TURISTICOS POR MUNICIPIO, CON ESTADISTICAS SOBRE ACTIVIDADES TURISTICAS | DESTINOS TURISTICOS POR ENTIDAD FEDERATIVA |  |
| ATLAS TURISTICO DE MEXICO |  |
| DBASE DE DATOS ESTADISTICOS SOBRE TURISMO |  |
| ART. 77 FRAC XLVII | INFORMACIÓN ESTADISTICA SOBRE OCUPACIÓN HOTELERA | OCUPACION HOTELERA |  |
| RESULTADOS DE ACTIVIDAD HOTELERA |  |
| BASE DE DATOS ESTADISTICOS SOBRE ACTOIVIDAD HOTELERA |  |
| ART. 77 FRAC XLVIII | EL LISTADO DE PRESTADORES DE SERVICIO TURISTICO | PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS |  |
| REGISTRO NACIONAL DE TURISMO |  |