La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Presupuesto anual asignado al sujeto obligado Hipervínculo al Presupuesto de Egresos correspondiente Hipervínculo a la página de internet “Transparencia Presupuestaria observatorio del gasto” Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización
2018  01/01/2018  31/12/2018  249515117 VER VER  Tesorería Municipal 30/04/2018
               
               
               
         Fecha de inicio del periodo que se informa  Fecha de término del periodo que se informa   Formato de la Plataforma Nacional de Transparencia
        01/01/2018 31/12/2018
             
               
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clasificación del estado analítico del ejercicio del presupuesto por objeto de gasto  Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018 31/03/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/01/2018  31/03/2018  1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
2018 01/04/2018 30/06/2018 1 VER Tesorería Municipal  22/05/2018
 2018  01/07/2018  30/09/2018  1 VER Tesorería Municipal   31/10/2018
 2018  01/07/2018  31/07/2018  1 VER Tesorería Municipal   30/09/2018
2018   10/1/2018  12/31/2018  1 VER  Tesorería Municipal  1/30/2019 
             
             
     Fecha de inicio del periodo que se informa  Fecha de término del periodo que se informa Formato de la Plataforma Nacional de Transparencia
       01/01/2018  31/03/2018
    01/04/2018  30/06/2018
         
 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa  Fecha de término del periodo que se informa  Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información  Fecha de Actualización  Formato de la Plataforma Nacional de Transparencia
2018 7/1/2018 9/30/2018 TESORERÍA MUNICIPAL 9/30/2018
             
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Hipervínculo a la Cuenta Pública consolidada Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización
2018  01/01/2018  31/01/2018 VER Tesorería Municipal 22/05/2018
2018  01/02/2018  28/02/2018 VER Tesorería Municipal 22/05/2018
2018  01/03/2018  31/03/2018 VER Tesorería Municipal 22/05/2018
2018 01/04/2018 30/04/2018 VER Tesorería Municipal 22/05/2018
2018 01/05/2018 31/05/2018 VER Tesorería Municipal 22/05/2018
2018 01/06/2018 30/06/2018 VER Tesorería Municipal 22/05/2018
 2018 01/07/2018  31/07/2018  VER Tesorería Municipal 30/09/2018 
         
 Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa  Fecha de término del periodo que se informa   Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Formato de la Plataforma Nacional de Transparencia
 2018   01/03/2018 31/03/2018 Tesorería Municipal 5/22/2018
 2018  01/06/2018 30/06/2018 Tesorería Municipal 5/22/2018
 2018  7/1/2018  7/31/2018 Tesorería Municipal  9/30/2018
2018 10/1/2018 10/31/2018 Tesorería Municipal 1/30/2019
           
Titulo  Área responsable de la información Fecha de actualización Formato de la Plataforma Nacional de Transparencia
Información financiera de (presupuesto asignado anual) (ART91FXXIA) Tesorería Municipal  24/04/2018
Información financiera de (informes trimestrales de gasto) (ART91FXXIB) Tesorería Municipal  24/04/2018
 Información financiera de cuenta pública (ART91FXXIC) Tesorería Municipal  24/04/2018
       

 

 

Periodo de actualización de información: Anual (Formato A), Trimestral (Formato B y C)

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información: TESORERIA MUNICIPAL